D671X/F氣動軟密封對夾蝶閥
產(chan) 品簡介:
D671X/F氣動軟密封對夾蝶閥、中線軟密封蝶閥是管線優(you) 先選用的常規蝶閥,具有結構簡潔,流阻係數小,流量特性趨於(yu) 直線,不會(hui) 滯留雜物。且重量輕,安裝方便,驅動扭矩較小的優(you) 點。既可作切斷介質用,又可作調節介質的流量用。選用不同材料的零件,配用不同材料的密封圈,可適應不同的介質、工況。適用於(yu) 溫度≤120℃或≤150℃,公稱壓力≤1.6MPa給排水、汙水、食品、供暖、燃氣、船舶、水電、冶金、能源係統以及輕紡等行業(ye) 。
蝶閥安裝時,先關(guan) 閉閥門,後進行安裝,以防止碰傷(shang) 蝶板密封麵。兩(liang) 管道法蘭(lan) 而應平行,使得裝緊後閥門和管道法蘭(lan) 接觸壓力平均。管道法蘭(lan) 內(nei) 孔不宜過大,保證不大於(yu) 5mm,以防壓板受壓位置不對而變形失效。
性能參數:
公稱通徑DN(mm) | 50~1200 |
---|---|
公稱壓力 | PN1.0、1.6、2.5MPa |
連接形式 | 對夾式 |
閥板形式 | 垂直板式 |
配置執行機構 | GT、AT、AR、AW係列單雙作用氣動執行器 |
控製方式 | 開關型(開關兩位控製)、調節型(4~20mA控製) |
材質說明:
零件名稱 | 材料名稱 |
---|---|
閥體 | 鑄鐵、鑄鋼、不鏽鋼、鉻鉬鋼、合金鋼 |
蝶板 | 鑄鋼、合金鋼(鍍硬鉻)、不鏽鋼、鉻鉬鋼 |
密封圈 | 橡膠、PTFE、PPL、不鏽鋼、聚內脂、抗磨材料 |
閥杆 | 2Cr13、1Cr13不鏽鋼、鉻鉬鋼 |
填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
連接尺寸:
公稱通徑 | 外形尺寸 | 連接尺寸 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | H | H1 | D | D1 | n-Φd | |
50 | 43 | 141 | 269 | 68 | 52.9 | 125 | 4-18 |
65 | 46 | 159 | 283 | 75 | 64.5 | 145 | 4-18 |
80 | 46 | 159 | 289 | 93 | 78.8 | 160 | 4-18 |
100 | 52 | 211 | 320 | 104 | 10.4 | 180 | 8-18 |
125 | 56 | 248 | 351 | 118 | 123.3 | 210 | 8-18 |
150 | 56 | 269 | 380 | 133 | 155.6 | 240 | 8-22 |
200 | 60 | 345 | 435 | 165 | 202.5 | 295 | 8-22 |
250 | 68 | 409 | 509 | 197 | 250.5 | 350 | 12-22 |
300 | 78 | 438 | 597 | 224 | 301.6 | 400 | 12-22 |
350 | 78 | 550 | 653 | 267 | 333.3 | 460 | 16-22 |
400 | 102 | 550 | 720 | 309 | 389.6 | 515 | 16-26 |
450 | 114 | 600 | 772 | 328 | 440.51 | 565 | 20-26 |
500 | 127 | 633 | 867 | 361 | 491.5 | 620 | 20-26 |
600 | 154 | 730 | 998 | 459 | 592.5 | 725 | 20-30 |
700 | 165 | 1230 | 1116 | 520 | 695 | 840 | 24-30 |
800 | 190 | 1430 | 1330 | 591 | 794.7 | 950 | 24-33 |
亚洲体育伟德app最新版本主要生產(chan) 銷售【】,備有大量庫存現貨以出廠價(jia) 直銷!多年來我們(men) 直堅持“優(you) 質產(chan) 品、合理價(jia) 格、貼心服務”的理念,努力為(wei) 客戶提供高品質的產(chan) 品和完善的售後服務,選購!本文中所有文字、數據、圖片僅(jin) 供參考,如需了解更多的性能參數、結構尺寸、價(jia) 格等詳情,請我公司,我們(men) 竭誠為(wei) 您服務!
上一篇 : SD671S氣動塑料蝶閥
下一篇 : D673H氣動硬密封對夾蝶閥