更新時間:2016-06-22
訪問量:1247
廠商性質:生產(chan) 廠家
生產(chan) 地址:上海奉賢工業(ye) 區
HS941X電動活塞式調流調壓閥LT942X
產(chan) 品簡介:
HS941X電動活塞式調流調壓閥LT942X是根據流體(ti) 力學特性而開發出來的調速調壓型閥門。已經在電站、引水、供水等領域得到了廣泛的應用。經過改進的本係列流量調節閥不但適用於(yu) 清水,對於(yu) 天然江河湖泊水、輕度汙水具有良好的耐受能力。從(cong) 設計結構和材料選用上解決(jue) 了多年來流量調節閥易結垢,卡阻,驅動裝置偏大的難題。
用途:
主要用在水廠、電廠、引水工程等介質為(wei) 水的管網係統,起調節管道介質流量、流態以及調節管網壓力的作用。電動調流調壓閥特點 該閥*於(yu) 傳(chuan) 統流量調節閥的特點就在於(yu) 它的結構設計和材料選用使其不怕汙水堵塞滑道,不怕結垢現象,不易卡阻。驅動裝置明顯減小。該閥可自動調節預先設定的管道介質參數值,使之在定精度內(nei) 保持恒定,且精度範圍也可以進行調整。該閥具有良好的耐氣蝕特性,閥體(ti) 內(nei) 壁的筋板兼有整流板的作用,可以分散水流,防止氣蝕。同時,也減小了閥門的噪音和活塞的振動。該閥的控製係統可采用集成電子電路,體(ti) 積小,可靠性好,靈敏度高,安裝調試方便。全關(guan) 滲漏量為(wei) 零,可作為(wei) 截止閥使用。不必另設其他截止閥門。如控製程度及精度要求不是很高,該閥的控製可以采用手動或普通電動形式。可以臥式安裝,也可以立式安裝。
產(chan) 品結構特征
電動活塞式調流調壓閥由前閥體(ti) 、後閥體(ti) 、閥杆、導流器和套筒等主要部件組成。采用不鏽鋼製造的導流器固定在後閥體(ti) 中腔,在其表麵均勻的分布有噴流孔;套筒在活套在導流器上並與(yu) 閥杆連接,通過外控部件控製套筒的位置,以調節閥門過流麵積。外控部件可按照工況需求采用手動、電動、氣動和液動等多種形式。
1、閥體(ti)
閥體(ti) 包括前閥體(ti) 和後閥體(ti) ,在後閥體(ti) 內(nei) 設有軸向對稱的流道。
2、導流器
導流器是多功能活塞閥的關(guan) 鍵部件,壁麵上有許多腰型槽,所有腰型槽根據工況與(yu) 介質情況,按定的組合規律布置。
工作原理
電動活塞式調流調壓閥-於(yu) 導流器上,通過導流器導引。水流從(cong) 導流器外流入,經過導流器上的噴流孔形成多束水流,在閥體(ti) 中腔產(chan) 出碰撞,達到消能的效果;節流發生在活塞邊緣與(yu) 導流器的孔口之間,由於(yu) 孔內(nei) 水流速度很高,所以導流器選用的材質高度耐磨與(yu) 抗腐蝕;同時因為(wei) 碰撞發生的閥體(ti) 流道中腔,有效降低了氣蝕和衝(chong) 刷對閥體(ti) 的影響,提高閥門使用壽命。主密封圈位於(yu) 導流器的zui前端,活塞在全行程上被導引,當被推動穿過主密封圈至全關(guan) 位置時,閥門前後的差壓強迫主密封圈緊貼套筒外壁實現截斷。活塞通過連杆的引導在導流器內(nei) 前後運動,閥杆借助曲柄與(yu) 連杆傳(chuan) 動,當執行機構驅動閥杆順時針轉動時,活塞向後移動,開啟閥門;當執行機構驅動閥杆逆時針轉動時,活塞向前移動,關(guan) 閉閥門。
主要技術特點:
軸向對稱流道:閥體(ti) 采用了軸向對稱流道,*避免了不必要的流向改變,使噪音和紊流趨勢明顯降低。
壓力平衡:由於(yu) 多功能錐形閥采用壓力平衡套筒,使得操作套筒的軸向力與(yu) 閥門兩(liang) 端的壓差無關(guan) ,因此使用較小的執行機構就能達到快動的目的。
調節效果好:近乎數字式控製,通過改變過流孔的數量實現流道麵積的變化,具有良好的線性調節特性。
電動型多功能活塞閥
電動執行器采用智能型,具有行程保護、力矩保護、缺相報警等多項功能。
性能規範:
公稱壓力(MPa) | 公稱通徑(mm) | 試驗壓力(MPa) | 適用介質 | 適用溫度 | |
殼體(ti) | 密封 | ||||
0.25 | 400~2000 | 0.375 | 0.275 | 水、熱水等 | ≤100℃ |
0.6 | 200~1600 | 0.9 | 0.66 | ||
1.0 | 200~1600 | 1.5 | 1.1 | ||
1.6 | 200~1200 | 2.4 | 1.76 |
執行標準:
壓力試驗 | 法蘭(lan) 連接尺寸 |
GB/T13927 | GB4216.2~4216.5、GB/T17241.6 |
主要零件材料:
材料 | 零件名稱 |
HT200、HT250、QT450-10 | 閥體(ti) 、端蓋、連杆架、法蘭(lan) 管、曲柄 |
2Cr13、1Cr18Ni9Ti | 閥杆、銷軸、活塞 |
1Cr18Ni9Ti | 閥體(ti) 密封圈 |
NBR | 活塞密封圈 |
QT450-10 | 連杆 |
ZCuAI10Fe3、ZCuZn38Mn2Pb2 | 軸承 |
NBR | 填料 |
主要連接尺寸:
PN | DN | L | L1 | L2 | H | H1 | Do | A | B |
0.25 | 400 | 800 | 715 | 308 | 980 | 335 | 250 | 345 | 390 |
450 | 900 | 749 | 347 | 1100 | 400 | 250 | 410 | 440 | |
500 | 1000 | 792 | 383 | 1180 | 450 | 300 | 460 | 500 | |
600 | 1200 | 847 | 458 | 1250 | 500 | 300 | 510 | 600 | |
700 | 1400 | 920 | 528 | 1390 | 600 | 300 | 580 | 700 | |
800 | 1600 | 980 | 599 | 1530 | 700 | 360 | 680 | 800 | |
900 | 1800 | 1030 | 674 | 1650 | 800 | 360 | 790 | 900 | |
1000 | 2000 | 1105 | 744 | 1800 | 900 | 400 | 860 | 1000 | |
1200 | 2400 | 1375 | 852 | 2010 | 1000 | 400 | 950 | 1130 | |
1400 | 2800 | 1380 | 1031 | 2230 | 1250 | 400 | 1250 | 1380 | |
1600 | 3200 | 1490 | 1183 | 2480 | 1450 | 400 | 1500 | 1600 | |
1800 | 3600 | 1780 | 1325 | 2720 | 1650 | 400 | 1750 | 1750 | |
2000 | 4000 | 1910 | 1476 | 2930 | 1850 | 400 | 2000 | 1950 | |
0.6 | 200 | 400 | 600 | 162 | 820 | 175 | 200 | 150 | 180 |
250 | 500 | 625 | 198 | 830 | 185 | 200 | 200 | 240 | |
300 | 600 | 650 | 233 | 880 | 235 | 200 | 250 | 280 | |
350 | 700 | 690 | 273 | 930 | 285 | 250 | 300 | 330 | |
400 | 800 | 715 | 308 | 980 | 335 | 250 | 345 | 390 | |
450 | 900 | 749 | 347 | 1100 | 400 | 300 | 410 | 440 | |
500 | 1000 | 792 | 383 | 1180 | 450 | 300 | 460 | 500 | |
600 | 1200 | 847 | 458 | 1250 | 500 | 300 | 510 | 600 | |
700 | 1400 | 920 | 528 | 1390 | 600 | 360 | 580 | 700 | |
800 | 1600 | 980 | 599 | 1530 | 700 | 360 | 680 | 800 | |
900 | 1800 | 1030 | 674 | 1650 | 800 | 400 | 790 | 900 | |
1000 | 2000 | 1105 | 744 | 1800 | 900 | 400 | 860 | 1000 | |
1200 | 2400 | 1250 | 890 | 2010 | 1050 | 400 | 950 | 1200 | |
1400 | 2800 | 1380 | 1031 | 2230 | 1250 | 400 | 1250 | 1400 | |
1600 | 3200 | 1490 | 1183 | 2480 | 1450 | 400 | 1500 | 1600 | |
1.0 | 200 | 400 | 600 | 162 | 820 | 175 | 200 | 150 | 200 |
250 | 500 | 625 | 198 | 830 | 185 | 200 | 200 | 250 | |
300 | 600 | 650 | 233 | 880 | 235 | 250 | 250 | 300 | |
350 | 700 | 690 | 273 | 930 | 285 | 250 | 300 | 350 | |
400 | 800 | 715 | 308 | 980 | 335 | 300 | 345 | 400 | |
450 | 900 | 749 | 347 | 1100 | 400 | 300 | 410 | 450 | |
500 | 1000 | 792 | 383 | 1180 | 450 | 300 | 460 | 500 | |
600 | 1200 | 847 | 458 | 1250 | 500 | 360 | 510 | 600 | |
700 | 1400 | 920 | 528 | 1390 | 600 | 360 | 580 | 700 | |
800 | 1600 | 980 | 599 | 1530 | 700 | 400 | 680 | 800 | |
900 | 1800 | 1030 | 674 | 1650 | 800 | 400 | 790 | 900 | |
1000 | 2000 | 1105 | 744 | 1800 | 900 | 400 | 860 | 1000 | |
1200 | 2400 | 1250 | 890 | 2010 | 1050 | 400 | 950 | 1200 | |
1400 | 2800 | 1380 | 1031 | 2230 | 1250 | 400 | 1250 | 1400 | |
1600 | 3200 | 1490 | 1183 | 2480 | 1450 | 400 | 1500 | 1600 | |
1.6 | 200 | 400 | 625 | 162 | 820 | 175 | 250 | 150 | 200 |
250 | 500 | 650 | 198 | 880 | 185 | 250 | 200 | 250 | |
300 | 600 | 690 | 233 | 930 | 235 | 300 | 250 | 300 | |
350 | 700 | 715 | 273 | 980 | 285 | 300 | 300 | 350 | |
400 | 800 | 749 | 308 | 1100 | 335 | 300 | 345 | 400 | |
450 | 900 | 792 | 347 | 1180 | 400 | 360 | 410 | 450 | |
500 | 1000 | 847 | 383 | 1250 | 450 | 360 | 460 | 500 | |
600 | 1200 | 920 | 458 | 1390 | 500 | 400 | 510 | 600 | |
700 | 1400 | 980 | 528 | 1530 | 600 | 400 | 580 | 700 | |
800 | 1600 | 1030 | 599 | 1650 | 700 | 400 | 680 | 800 | |
900 | 1800 | 1105 | 674 | 1800 | 800 | 400 | 790 | 900 | |
1000 | 2000 | 1250 | 744 | 2010 | 900 | 400 | 860 | 1000 | |
1200 | 2400 | 1380 | 890 | 2210 | 1050 | 400 | 950 | 1200 |
亚洲体育伟德app最新版本主要生產(chan) 銷售【】,備有大量庫存現貨以出廠價(jia) 直銷!多年來我們(men) 直堅持“優(you) 質產(chan) 品、合理價(jia) 格、貼心服務”的理念,努力為(wei) 客戶提供高品質的產(chan) 品和完善的售後服務,選購!本文中所有文字、數據、圖片僅(jin) 供參考,如需了解更多的性能參數、結構尺寸、價(jia) 格等詳情,請我公司,我們(men) 竭誠為(wei) 您服務!
上一篇 : ZDT自動循環泵保護閥
下一篇 : LHS743X直流式低阻力倒流防止器