Q41MF球式排汙閥
產(chan) 品簡介:
Q41MF球式排汙閥是采用新型密封材料為(wei) 閥座,經同類產(chan) 品聚氟乙烯的球閥,使用壽命提高了3-5倍。具有性能穩定,密封可靠,磨擦力小,開關(guan) 輕便,耐高溫,耐磨,耐腐蝕,使用壽命長等優(you) 點,高球閥與(yu) 截止閥,旋塞閥,排汙閥,結構長度相符,擴大了球閥使用範圍,廣泛用於(yu) 石油,化工,橡膠,造紙,製藥等行業(ye) 。可替代截止閥,柱塞閥,快速排汙閥。適用介質:水、蒸氣、氣水、油品、煤氣、天然氣、氨堿、醋酸銅、氨液、導油等酸類,使用溫度:小於(yu) 等於(yu) 350度。
外形尺寸:
公稱通徑DN(mm) | 球閥式主要尺寸(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | B | Z-Φd | H | L0 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 110 | 160 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 120 | 160 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 145 | 160 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 155 | 250 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 175 | 300 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | 195 | 300 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 225 | 320 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 24 | 8-18 | 250 | 320 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 26 | 8-18 | 270 | 320 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 28 | 8-23 | 290 | 320 |
主要技術參數:
PN1.6(16) | 整體(ti) 法蘭(lan) 高溫球閥(替代截止閥、柱塞閥) |
球閥適用介質 | 水、氣體(ti) 、蒸氣、油品 |
Q41MF球閥式閥體(ti) 材料 | HT200 |
球閥工作溫度 | ≤300℃ |
主要規格型號:
型號 | 公稱壓力 | 試驗壓力(Mpa) | 工作溫度 | 適用介質 | ||
強度(水) | 密封(水) | 氣密封 | ||||
Q41MF-1.6 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤250 | 蒸氣、氣 |
Q41MF-2.5 | 2.5 | 4.0 | 4.42.8 | ≤300 |
亚洲体育伟德app最新版本主要生產(chan) 銷售【】,備有大量庫存現貨以出廠價(jia) 直銷!多年來我們(men) 直堅持“優(you) 質產(chan) 品、合理價(jia) 格、貼心服務”的理念,努力為(wei) 客戶提供高品質的產(chan) 品和完善的售後服務,選購!本文中所有文字、數據、圖片僅(jin) 供參考,如需了解更多的性能參數、結構尺寸、價(jia) 格等詳情,請我公司,我們(men) 竭誠為(wei) 您服務!
上一篇 : Z48H排汙閘閥
下一篇 : TP41F閥套式排汙閥