ZCK先導式空氣電磁閥
產(chan) 品簡介:
ZCK先導式空氣電磁閥適用於(yu) 以水或液體(ti) 為(wei) 工作介質,可自動化控製或遠程控製水、油、液體(ti) 等工作介質管路的通斷。由於(yu) 本閥采用橡膠密封,故對工作介質的清潔度大大減低,具有啟閉迅速,可靠性能高等特點。
本閥是進行氣動開關(guan) 控製的執行機構,常用作壓縮空氣管路的通斷開關(guan) 。它不僅(jin) 能和脈衝(chong) 氣流,應用於(yu) 脈衝(chong) 信號發生器配套,產(chan) 生脈衝(chong) 氣力輸送線上;也適用於(yu) 其他以壓縮空氣為(wei) 介質的氣動自控線上。廣泛應用於(yu) 建材、化工冶金、水泥、塑料、糧食等部門。
規格說明:
技術參數:
工作介質 | 煤氣,空氣等 | ||||||||||||
公稱溫度℃ | ≤60 | ||||||||||||
公稱壓力(MPa) | 1.0 | ||||||||||||
工作壓差(MPa) | 0.05~1.0 | 0.1~1.0 | |||||||||||
電源電壓 | AC220V其餘(yu) 規格可作特殊訂貨 | ||||||||||||
使用壽命 | 按JB/T7352-94規定 | ||||||||||||
額定流量係數(KV) | |||||||||||||
泄漏量(ml/min) | 按JB/T7352-94·F規定 | ||||||||||||
公稱通徑(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | ||
功耗(VA) | 40、30 | 30 |
連接尺寸:
公稱通徑 DN | 內(nei) 螺紋連接 | 法蘭(lan) 連接 | |||||||||
外形尺寸 | 內(nei) 螺紋 | 外形尺寸 | 法蘭(lan) 尺寸 | ||||||||
H | L | G | H | L | D | D1 | D2 | b | f | n-d | |
15 | 153 | 92 | 1/2 | 175 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4 -Φ14 |
20 | 153 | 92 | 3/4 | 180 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4 -Φ14 |
25 | 153 | 110 | 1 | 195 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4 -Φ14 |
32 | 176 | 120 | 11/4 | 205 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4 -Φ18 |
40 | 176 | 140 | 11/2 | 220 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4 -Φ18 |
50 | 192 | 162 | 2 | 235 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4 -Φ18 |
65 | 250 | 290 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4 -Φ18 | |||
80 | 260 | 310 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-Φ18 | |||
100 | 290 | 350 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-Φ18 | |||
125 | 365 | 400 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8-Φ18 | |||
150 | 400 | 480 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-Φ22 |
亚洲体育伟德app最新版本主要生產(chan) 銷售【】,備有大量庫存現貨以出廠價(jia) 直銷!多年來我們(men) 直堅持“優(you) 質產(chan) 品、合理價(jia) 格、貼心服務”的理念,努力為(wei) 客戶提供高品質的產(chan) 品和完善的售後服務,選購!本文中所有文字、數據、圖片僅(jin) 供參考,如需了解更多的性能參數、結構尺寸、價(jia) 格等詳情,請我公司,我們(men) 竭誠為(wei) 您服務!
上一篇 : DDC-JQ型電磁真空帶充氣閥
下一篇 : ZCM煤氣電磁閥