LPD單向/LPS雙向啟閉排灰閥
產(chan) 品簡介:
LPD單向/LPS雙向啟閉排灰閥廣泛地應用於(yu) 冶金、建材、化工、電站、輕工等行業(ye) 的排灰係統中,對管道中流通的灰粉、灰渣和顆粒狀物料起截流作用。
本閥有兩(liang) 種啟閉排灰閥:單向啟閉排灰閥LPS可任意安裝;雙向啟閉排灰閥LPS般安裝在豎直管道上,雙向對開啟閉速度快,都備有快速接頭,可接通壓縮空氣,以清除閥門內(nei) 的粉塵。
主要技術參數:
公稱壓力:0.2MPa
適用溫度:≤120℃
適用介質:灰粉、灰渣、顆粒狀物料等
主要外形連接尺寸:
DN | A | B | LPD單向 | LPS雙向 | LPD單向 | LPS雙向 | ||||||||
Z1-Φd1 | Z2-M | Z1-Φd1 | Z2-M | L | H | D0 | 質量 Kg | L | H | D0 | 質量 Kg | |||
150×150 | 250 | 210 | 10-Φ14 | 2-M12 | 8-Φ14 | 4-M12 | 60 | 480 | 360 | 46 | 120 | 335 | 200 | 62 |
200×200 | 300 | 260 | 10-Φ14 | 2-M12 | 8-Φ14 | 4-M12 | 60 | 550 | 360 | 54 | 120 | 355 | 200 | 74 |
250×250 | 350 | 310 | 10-Φ14 | 2-M12 | 8-Φ14 | 4-M12 | 70 | 690 | 400 | 76 | 125 | 448 | 240 | 89 |
300×300 | 400 | 360 | 10-Φ14 | 2-M12 | 8-Φ14 | 4-M12 | 70 | 780 | 400 | 101 | 125 | 495 | 240 | 117 |
350×350 | 470 | 420 | 10-Φ14 | 2-M12 | 16-Φ14 | 4-M12 | 80 | 880 | 400 | 127 | 125 | 545 | 280 | 135 |
400×400 | 520 | 480 | 16-Φ14 | 4-M12 | 16-Φ14 | 4-M12 | 80 | 995 | 500 | 154 | 135 | 595 | 360 | 160 |
450×450 | 570 | 530 | 16-Φ14 | 4-M12 | 16-Φ14 | 4-M12 | 90 | 1095 | 500 | 198 | 135 | 645 | 360 | 206 |
500×500 | 620 | 580 | 16-Φ14 | 4-M12 | 16-Φ14 | 4-M12 | 90 | 1200 | 500 | 251 | 135 | 695 | 360 | 262 |
亚洲体育伟德app最新版本主要生產(chan) 銷售【】,備有大量庫存現貨以出廠價(jia) 直銷!多年來我們(men) 直堅持“優(you) 質產(chan) 品、合理價(jia) 格、貼心服務”的理念,努力為(wei) 客戶提供高品質的產(chan) 品和完善的售後服務,選購!本文中所有文字、數據、圖片僅(jin) 供參考,如需了解更多的性能參數、結構尺寸、價(jia) 格等詳情,請我公司,我們(men) 竭誠為(wei) 您服務!
上一篇 : TZW手動升降比例閥
下一篇 : LDXF二道鎖風閥