VVI/VXI/VXG西門子二通/三通調節閥
產(chan) 品簡介:
VVI/VXI/VXG西門子二通/三通調節閥可用作采暖、區域供熱、通風和空調係統的溫度,壓力,流量的控製和關(guan) 斷,可與(yu) SQX、SKD、SKB、SKC係列執行器配合安裝,廣泛應用於(yu) 城市供暖、供氣、空調製冷等的樓宇自動控製係統。西門子溫控閥也適用於(yu) 化工、石油、冶金、電力、食品、藥業(ye) 等行業(ye) 的生產(chan) 過程自動控製係統。
VVI47二通座閥和VXI47三通座閥,內(nei) 螺紋,PN16
材質:青銅閥體(ti) CC491K(Rg5)
口徑:DN15...DN50
Kvs值:kvs 2.5...40 m3/h
連接方式:內(nei) 螺紋連接Rp…符合 ISO 7/1
配套:與(yu) 執行器 SBX... 配套使用
適用於(yu) 暖通空調係統中的控製或安裝截止閥
適用於(yu) 閉式和水係統
標準型號適用於(yu) :冷卻水,冷凍水,低溫熱水,高溫熱水,摻有防凍劑的水,鹽水
VVI47型號概覽:
二通閥型號 | 三通閥型號 | DN | kvs[m3/h] | Sv |
VVI47.15-2.5 | VXI47.15-2.5 | 15 | 2.5 | >50 |
VVI47.15-4 | VXI47.15-4 | 15 | 4.0 | |
VVI47.20-6.3 | VXI47.20-6.3 | 20 | 6.3 | >100 |
VVI47.25-10 | VXI47.25-10 | 25 | 10 | |
VVI47.32-16 | VXI47.32-16 | 32 | 16 | |
VVI47.40-25 | VXI47.40-25 | 40 | 25 | |
VVI47.50-40 | VXI47.50-40 | 50 | 40 |
VVI47設備組合:
閥門 | SBX | |||
△pmax [kPa] | △pmax [kPa] | △ps [kPa] | ||
VVI47.15-2.5 | VXI47.15-2.5 | 400 | 100 | 1600 |
VVI47.15-4 | VXI47.15-4 | |||
VVI47.20-6.3 | VXI47.20-6.3 | |||
VVI47.25-10 | VXI47.25-10 | 1550 | ||
VVI47.32-16 | VXI47.32-16 | 875 | ||
VVI47.40-25 | VXI47.40-25 | 525 | ||
VVI47.50-40 | VXI47.50-40 | 300 | 300 |
VVG41..兩(liang) 通閥,VXG41..三通閥
外螺紋連接,PN16,行程20mm
適用於(yu) 開式係統和閉式係統中冷凍水、低溫熱水、生活熱水、海水及飽和蒸汽的控製。
額定衝(chong) 程 | 20mm |
泄露量 | 0--0.02% Kvs |
介質溫度 | -25--+150℃ |
閥門特性 | 等百分比 |
允許工作壓力 | 1600KPa |
閥體(ti) | 紅銅CC491K(Rg5) |
閥杆、閥芯和閥座 | 鉻鎳鋼 |
型號概覽:(VVG41...)
公稱直徑 | Kvs | SQX | SKD | SKB | ||||
型 號[兩(liang) 通閥] | △Pmax | △Ps | △Pmax | △Ps | △Pmax | △Ps | ||
VVG41. 11 | 15 | 0.63 | 800 | 1600 | 800 | 1600 | 800 | 1600 |
VVG41. 20 | 20 | 6.3 | 800 | 1600 | 800 | 1600 | 800 | 1600 |
VVG41. 25 | 25 | 10 | 800 | 1550 | 800 | 1600 | 800 | 1600 |
VVG41.32 | 32 | 16 | 800 | 875 | 800 | 1275 | 800 | 1600 |
VVG41.40 | 40 | 25 | 525 | 525 | 775 | 775 | 800 | 1600 |
VVG41.50 | 50 | 40 | 300 | 300 | 450 | 450 | 800 | 1225 |
△Pmax閥門zui大允許壓差;△Ps閥門關(guan) 閉壓差
安裝套件ALG..2需單獨訂購
型號概覽:(VXG41...)
公稱直徑 | Kvs | SQX | SKD | SKB | |
型 號[兩(liang) 通閥] | △Pmax | △Pmax | △Pmax | ||
VXG41. 1301 | 15 | 1.6 | 800 | 800 | 800 |
VXG41. 20 | 20 | 6.3 | 800 | 800 | 800 |
VXG41. 25 | 25 | 10 | 800 | 800 | 800 |
VXG41.32 | 32 | 16 | 800 | 800 | 800 |
VXG41.40 | 40 | 25 | 525 | 775 | 800 |
VXG41.50 | 50 | 40 | 300 | 450 | 800 |
△Pmax閥門zui大允許壓差;△Ps閥門關(guan) 閉壓差
安裝套件ALG..3需單獨訂購
VVG44...兩(liang) 通;VXG44...三通
外螺紋連接,PN16,行程5.5mm
描述:
適用於(yu) 閉式循環係統中,冷凍水和低溫熱水的的控製。
技術參數:
額定衝(chong) 程 | 5.5mm |
泄露量 | 0--0.02% Kvs |
介質溫度 | 1--120℃ |
閥門特性 | 等百分比 |
允許工作壓力 | 1600KPa |
閥體(ti) | 紅銅CC491K(Rg5) |
閥杆、閥芯和閥座 | 鉻鎳鋼/黃銅 |
型號概覽:(VVG44...)
公稱直徑 | Kvs | 連接螺紋 | SQS | ||
型 號[兩(liang) 通閥] | △Pmax | △Ps | |||
VVG44. 15-0.25 | 15 | 0.25 | G1B" | 400 | 1600 |
VVG44. 20-6.3 | 20 | 6.3 | G1 1/4B" | 400 | 750 |
VVG44.25-10 | 25 | 10 | G1 1/2B" | 400 | 450 |
VVG44. 32-16 | 32 | 16 | G2B" | 250 | 250 |
VVG44. 40-25 | 40 | 25 | G2 1/4B" | 125 | 125 |
△Pmax閥門zui大允許壓差;△Ps閥門關(guan) 閉壓差
型號概覽:(VXG44...)
公稱直徑 | Kvs | 連接螺紋 | SQS | |
型 號[三通閥] | △Pmax | |||
VXG44. 15-0.25 | 15 | 0.25 | G1B" | 400 |
VXG44. 20-6.3 | 20 | 6.3 | G1 1/4B" | 400 |
VXG44.25-10 | 25 | 10 | G1 1/2B" | 400 |
VXG44. 32-16 | 32 | 16 | G2B" | 250 |
VXG44. 40-25 | 40 | 25 | G2 1/4B" | 125 |
西門子直行程座閥執行器
用於(yu) 驅動行程是20mm或40mm的直行程座閥
名稱 | 型號 | 參數 | 圖片 |
西門子閥門執行器 | SAX31.00 | 機械式,行程20mm,800N,3-位,AC230V, 定位120s | |
西門子閥門執行器 | SAX31.03 | 機械式,行程20mm,800N,3-位,AC230V,定位30s | |
西門子閥門執行器 | SAX61.03 | 機械式,行程20mm,800N,DC0-10V/4-20MA/0...1000Ω,AC/DC24V,定位30s | |
西門子閥門執行器 | SAX81.00 | 機械式,行程20mm,800N,3-位,AC/DC24V,定位120s | |
西門子閥門執行器 | SAX81.03 | 機械式,行程20mm,800N,3-位,AC/DC24V,定位30s | |
西門子閥門執行器 | SBX61 | 機械式,行程20mm,700N,DC0-10V,AC24V,定位120s | |
西門子閥門執行器 | SBX31 | 機械式,行程20mm,700N,3-位,AC230V,定位120s | |
西門子閥門執行器 | SBX81 | 機械式,行程20mm,700N,3-位,AC24V,定位120s | |
西門子閥門執行器 | SBV61 | 機械式,行程40mm,1600N,DC0-10V,AC24V,定位180s | |
西門子閥門執行器 | SBV31 | 機械式,行程40mm,1600N,3-位,AC230V,定位180s | |
西門子閥門執行器 | SBV81 | 機械式,行程40mm,1600N,3-位,AC24V,定位180s | |
西門子閥門執行器 | SKD32.50 | 液壓式,行程20mm,1000N,3-位,AC230V,定位120s,無斷電複位 | |
西門子閥門執行器 | SKD32.51 | 液壓式,行程20mm,1000N,3-位,AC230V,定位120s,有斷電複位 | |
西門子閥門執行器 | SKD82.50 | 液壓式,行程20mm,1000N,3-位,AC24V,定位120s,無斷電複位 | |
西門子閥門執行器 | SKD82.51 | 液壓式,行程20mm,1000N,3-位,AC24V,定位120s,有斷電複位 | |
西門子閥門執行器 | SKD60 | 液壓式,行程20mm,1000N,DC0-10V/4-20MA/0...1000Ω,AC4V,開30s、關(guan) 15s,無斷電複位 | |
西門子閥門執行器 | SKD62 | 液壓式,行程20mm,1000N,DC0-10V/4-20MA/0...1000Ω,AC4V,開30s、關(guan) 15s,有斷電複位 | |
西門子閥門執行器 | SKB32.50 | 液壓式,行程20mm,2800N,3-位,AC230V,定位120s,無斷電複位 | |
西門子閥門執行器 | SKB32.51 | 液壓式,行程20mm,2800N,3-位,AC230V,定位120s,有斷電複位 | |
西門子閥門執行器 | SKB82.50 | 液壓式,行程20mm,2800N,3-位,AC24V,定位120s,無斷電複位 | |
西門子閥門執行器 | SKB82.51 | 液壓式,行程20mm,2800N,3-位,AC24V,定位120s,有斷電複位 | |
西門子閥門執行器 | SKB60 | 液壓式,行程20mm,1000N,DC0-10V/4-20MA/0...1000Ω,AC4V,開30s、關(guan) 15s,無斷電複位 | |
西門子閥門執行器 | SKB62 | 液壓式,行程20mm,1000N,DC0-10V/4-20MA/0...1000Ω,AC4V,開30s、關(guan) 15s,有斷電複位 | |
西門子閥門執行器 | SKC32.60 | 液壓式,行程40mm,2800N,3-位,AC230V,定位120s,無斷電複位 | |
西門子閥門執行器 | SKC32.61 | 液壓式,行程40mm,2800N,3-位,AC230V,定位120s,有斷電複位 | |
西門子閥門執行器 | SKC82.60 | 液壓式,行程40mm,2800N,3-位,AC24V,定位120s,無斷電複位 | |
西門子閥門執行器 | SKC82.61 | 液壓式,行程24mm,2800N,3-位,AC24V,定位120s,有斷電複位 | |
西門子閥門執行器 | SKC60 | 液壓式,行程40mm,1000N,DC0-10V/4-20MA/0...1000Ω,AC4V,開30s、關(guan) 20s,無斷電複位 | |
西門子閥門執行器 | SKC62 | 液壓式,行程40mm,1000N,DC0-10V/4-20MA/0...1000Ω,AC4V,開30s、關(guan) 20s,有斷電複位 | |
西門子閥門執行器 | SSB31 | 行程5.5mm,200N,3-位,AC230V, 定位150s | |
西門子閥門執行器 | SSB61 | 行程5.5mm,200N,DC0-10V,AC24V, 定位75s | |
西門子閥門執行器 | SSB81 | 行程5.5mm,200N,3-位,AC24V, 定位150s | |
西門子閥門執行器 | SSC31 | 行程5.5mm,300N,3-位,AC230V, 定位150s | |
西門子閥門執行器 | SSC61 | 行程5.5mm,300N,DC0-10V,AC24V, 定位30s | |
西門子閥門執行器 | SSC61.5 | 行程5.5mm,300N,DC0-10V,AC24V, 定位30s,彈簧複位 | |
西門子閥門執行器 | SSC81 | 行程5.5mm,300N,3-位,AC24V, 定位150s | |
西門子閥門執行器 | SQS35.00 | 行程5.5mm,400N,3-位,AC230V, 定位150s,SQS35.50有斷電複位 | |
西門子閥門執行器 | SQS35.03 | 行程5.5mm,400N,3-位,AC230V, 定位35s,SQS35.53有斷電複位 | |
西門子閥門執行器 | SQS85.00 | 行程5.5mm,400N,3-位,AC24V, 定位150s | |
西門子閥門執行器 | SQS85.03 | 行程5.5mm,400N,3-位,AC24V, 定位35s | |
西門子閥門執行器 | SQS65 | 行程5.5mm,400N,DC0-10V/0...1000Ω,AC24V, 定位35s | |
西門子閥門執行器 | SQS65.5 | 行程5.5mm,400N,DC0-10V/0...1000Ω,AC24V, 定位35s,有斷電複位 |
亚洲体育伟德app最新版本主要生產(chan) 銷售【】,備有大量庫存現貨以出廠價(jia) 直銷!多年來我們(men) 直堅持“優(you) 質產(chan) 品、合理價(jia) 格、貼心服務”的理念,努力為(wei) 客戶提供高品質的產(chan) 品和完善的售後服務,選購!本文中所有文字、數據、圖片僅(jin) 供參考,如需了解更多的性能參數、結構尺寸、價(jia) 格等詳情,請我公司,我們(men) 竭誠為(wei) 您服務!
上一篇 : VXF31/VVF61/VVF52西門子控製閥
下一篇 : VKF46/VKF41/VKF42西門子電動蝶閥