CV3000-HTS頂部導向型單座調節閥
產(chan) 品簡介:
CV3000-HTS頂部導向型單座調節閥閥芯采用上導向結構,稱為(wei) "頂部導向型單座調節閥"。頂部導向型單座調節閥具有結構緊湊,有呈S流線型的通道,使其壓降損失小,流量大,可調範圍廣,流量特性精度高,符合IEC534-2標準。頂部導向型單座調節閥的泄漏量符合ANSI B16.104標準。頂部導向型單座調節閥配用多彈簧薄膜執行機構,其結構緊湊,輸出力大。產(chan) 品符合GB/T4213-92。
HTS頂部導向型單座調節閥主要技術參數:
公稱通徑 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
閥體(ti) 型式 | 直通單座鑄造球型閥 | |||||||
公稱壓力 | ANSI 125、150、300、600;JIS 10、16、20、30、40K;PN1.6、4.0、6.4MPa | |||||||
連接型式 | 密封麵型式 | FF、RF、RJ、LG、MFM | ||||||
法蘭(lan) 標準 | JIS B220、JB/T79、ANSI B16.5-1981、GB/T9113、HG20594-97、HG20618-97等 | |||||||
焊接標準 | 嵌接焊SW(40~50mm);對接焊BW(65~200mm) | |||||||
材料 | 鑄鋼(ZG230-450)、鑄不鏽鋼(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、SCS16)鈦等 | |||||||
上閥蓋 | 常溫型 | -17~+230℃ | ||||||
伸長I型 | -45~-17℃、 +230~+566℃ | |||||||
伸長II型 | -100~-45℃ | |||||||
伸長III型 | -196~-100℃ | |||||||
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 | |||||||
閥芯形式 | 單座柱塞型閥芯 | |||||||
流量特性 | 金屬閥座 | 等百分比特性(%)和線性特性(L) | ||||||
軟閥座 | ||||||||
材料 | 不鏽鋼、不鏽鋼堆焊司太萊合金、鈦和耐腐蝕合金等 | |||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉編織填料、石墨填料 |
HTS頂部導向型單座調節閥執行器技術參數:
執行器型式 | HA多彈簧薄膜執行機構、VA6單作用氣缸活塞執行機構、VP雙作用氣缸活塞執行機構 |
膜片材料 | 乙丙橡膠夾尼龍布、丁腈橡膠夾尼龍布 |
彈簧範圍 | 20~100、80~240KPa(HA型),190~350、190~400KPa(VA6型) |
供氣壓力 | 140~400KPa(HA型)、400~500KPa(VA6型、VP型) |
氣源接口 | RC1/4"(HA、VA型)、G3/8、1/2"(VP型) |
環境溫度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 氣-關(guan) 式或氣-開式 |
可配附件 | 定位器、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關(guan) 、閥位傳(chuan) 送器、手輪機構等 |
HTS頂部導向型單座調節閥主要性能指標:
項目 | 指標值 | |
泄漏量 | 金屬閥座 | 小於(yu) 閥額定容量的0.01%,符合ANSI B16.104-1976 IV級 |
軟閥座 | 小於(yu) 閥額定容量的10 ,符合ANSI B16.104-1976 VI級 | |
回差 | 帶定位器 | 小於(yu) 全行程的1% |
不帶定位器 | 小於(yu) 全行程的3% | |
基本誤差 | 帶定位器 | 小於(yu) 全行程的±1% |
不帶定位器 | 小於(yu) 全行程的±3% | |
— | 注:采用標準的V型聚四氟乙烯填料 | |
可調範圍 | 50:1 |
亚洲体育伟德app最新版本主要生產(chan) 銷售【】,備有大量庫存現貨以出廠價(jia) 直銷!多年來我們(men) 直堅持“優(you) 質產(chan) 品、合理價(jia) 格、貼心服務”的理念,努力為(wei) 客戶提供高品質的產(chan) 品和完善的售後服務,選購!本文中所有文字、數據、圖片僅(jin) 供參考,如需了解更多的性能參數、結構尺寸、價(jia) 格等詳情,請我公司,我們(men) 竭誠為(wei) 您服務!
上一篇 : CV3000-HSC套筒單座調節閥
下一篇 : CV3000-HLC小口徑籠式單座調節閥