CV3000-KHCB電動籠式調節閥
產(chan) 品簡介:
CV3000-KHCB電動籠式調節閥采用電動執行器及籠式調節閥組成。可控製各種高溫、低溫的高壓流體(ti) ,是種壓力平衡式的調節閥。平衡籠式調節閥具有結構緊湊,有呈S流線型的通道,還設有個(ge) 改善套筒周圍流體(ti) 平衡流動的導流翼,使其壓降損失小,流量大,可調範圍廣,流量特性精度高,符合IEC534-1-1976標準。平衡籠式調節閥的動態穩定性好,噪音低,空化腐蝕小。調節閥的泄漏量符合ANSI Bl6.104標準。產(chan) 品符合GB/T4213-92、JB/T7387-94 。
主要技術參數:
閥體(ti) :
閥體(ti) 型式 | 直通鑄造球型閥 | |
公稱通徑 | 40、50、65、80、100、150、200mm | |
公稱壓力 | 美標:ANSI 125、150、300、600 日標:JIS 10、16、20、30、40K 國標:PN1.6、4.0、6.4MPa | |
連接型式 | 法蘭(lan) 連接 | FF、RF、RJ、LG、溝槽型、嵌入型 |
法蘭(lan) 標準 | JIS B2201-1984、ANSI B16.5-1981、JB79-59等 | |
焊接標準 | 嵌接焊SW(40~50mm)、對接焊BW(65~200mm) | |
材料 | 鑄鋼(ZG230-450)、鑄不鏽鋼(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、ZG00Cr18Ni12Mo2Ti)、鈦等 | |
上閥蓋 | 常溫型 | -17~+230℃ |
高溫型 | -45~-17℃ +230~+566℃ | |
低溫型 | -100~-45℃、-196~-100℃ | |
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 | |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉編織填料、石墨填料 |
閥內(nei) 件:
閥芯形式 | 壓力平衡式閥芯(套筒導向型) |
流量特性 | 等百分比特性、線性特性 |
材料 | 不鏽鋼、不鏽鋼堆焊司太萊合金、鈦和耐腐蝕合金等 |
執行機構:
執行器型式 | DKZ係列、381L係列、SKZ係列、PSL係列 | |
輸入信號 | DKZ執行機構 | Ⅱ型0~10mA·DC(輸入電阻200Ω);Ⅲ型4~20mA·DC(輸入電阻250Ω) |
381L執行機構 | 4~20mA·DC或1~5V(輸入電阻250Ω) | |
SKZ執行機構 | 4~20mA·DC、1~5V DC | |
PSL執行機構 | 4~20mA·DC | |
電源電壓 | DKZ執行機構 | 220V,50Hz |
381L執行機構 | 220V,50/60Hz | |
SKZ執行機構 | 單相控製220V·50Hz | |
PSL執行機構 | 單相控製220V·50Hz;三相控製380V,50Hz | |
手動機構 | DKZ執行機構:手輪; 361L執行機構:離合式; SKZ執行機構: 手輪; PSL執行機構: 手輪 | |
作用形式 | 電關(guan) 式或電開式 |
主要性能指標:
泄漏量 | 金屬閥座 | 小於(yu) 閥額定容量的0.01%,符合ANSI B16.104-1976 IV級 |
軟閥座 | 小於(yu) 閥額定容量的10-7,符合ANSI B16.104-1976 VI級 | |
回差 | 配DKZ執行機構為(wei) 1.5%;配361L執行機構為(wei) 2%;配SKZ執行機構為(wei) 1%;配PSL執行機構為(wei) 1% | |
基本誤差 | 配DKZ執行機構為(wei) ±2.5%;配361L執行機構為(wei) ±2%;配SKZ執行機構為(wei) ±1.5%;配PSL執行機構為(wei) ±1% | |
可調範圍 | 50:1(0.25≤Cv≤14)或30:1(Cv≤0.16) |
Cv值和行程:
高容量閥芯:
公稱通徑mm | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
閥座直徑mm | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
額定 | 等百分比特性(%V、%T) | 36 | 60 | 100 | 140 | 220 | 420 | 820 |
線性特性(LV、LT) | 40 | 75 | 110 | 150 | 240 | 435 | 850 | |
額定行程(mm) | 25 | 38 | 50 | 75 |
高精度流量特性閥芯(%VF、LVF、%TF、LTF):
公稱通徑mm | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||||||||||||||
閥座直徑mm | 25 | 32 | 40 | 32 | 40 | 50 | 40 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 65 | 80 | 100 | 80 | 100 | 150 | 100 | 150 | 200 | |
額定Cv值 | 11 | 17 | 24 | 17 | 24 | 44 | 24 | 44 | 68 | 44 | 68 | 99 | 68 | 99 | 175 | 99 | 175 | 360 | 175 | 360 | 690 | |
等百分 | 金屬閥座 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
軟閥座 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
額定行程(mm) | 25 | 38 | 50 | 75 |
注:1、符號○和 △表示調節閥的規格範圍。
2、符號△表示流量特性符合IEC534-1976標準。
亚洲体育伟德app最新版本主要生產(chan) 銷售【】,備有大量庫存現貨以出廠價(jia) 直銷!多年來我們(men) 直堅持“優(you) 質產(chan) 品、合理價(jia) 格、貼心服務”的理念,努力為(wei) 客戶提供高品質的產(chan) 品和完善的售後服務,選購!本文中所有文字、數據、圖片僅(jin) 供參考,如需了解更多的性能參數、結構尺寸、價(jia) 格等詳情,請我公司,我們(men) 竭誠為(wei) 您服務!
上一篇 : CV3000-HLS小口徑單座調節閥
下一篇 : CV3000-HTSW波紋管密封單座氣動調節閥