CYZ41H/CYZ40Y差壓楔式油密封閘閥
產(chan) 品簡介:
CYZ41H/CYZ40Y差壓楔式油密封閘閥是在現有楔式彈性閘閥結構的基礎上發展出來的,即在現有楔式閘閥閥體(ti) 的中腔丙閥座位置處,各裝有個(ge) 自動壓油密封潤滑機構,這個(ge) 機構盛有密封脂的油缸,可沿油缸內(nei) 表麵移動的活塞和閥座組成,當閥關(guan) 閉時,閥體(ti) 中腔內(nei) 充滿介質壓力,在閥後,即閥的下遊端,由於(yu) 介持被切斷,與(yu) 中腔形成個(ge) 壓力差值,在這壓力差作用下,推動活塞向下運動,從(cong) 而壓縮油缸內(nei) 的密封脂,通過閥座通道進入閥座密封麵上形在密封油膜,從(cong) 而實現密封。在閥體(ti) 外部的前後部位,各裝有個(ge) 密封脂補償(chang) 壓入機構,當閥匯漏需補償(chang) 密封脂時,隻需旋轉壓蓋,密封脂便可通過閥體(ti) 的油孔,進入閥座密封麵上又實現了密封。 適合介質:油品、天然氣等,廣泛適用於(yu) 石油化工,火力發電廠等油品、水蒸汽管路人作接通或截斷管路中介質的啟閉裝置。
產(chan) 品概述:
1、結構緊湊、設計合理、閥門剛性好、通道流暢,流阻係數小。
2、密封麵采用不鏽鋼和硬質合金,使用壽命長。
3、采用柔性石墨填料、密封可靠。操作輕便靈活。
4、驅動方式分手動、電動、氣動、齒輪傳(chuan) 動、結構型式:彈性楔式單閘板、鋼性楔式單閘板雙閘板型式。
5、廣泛適用於(yu) 石油化工,火力發電廠等油品、水蒸汽管路人作接通或截斷管路中介質的啟閉裝置。
6、差壓閘閥適用於(yu) 油品、天然氣管道上的啟閉裝置。
公稱壓力 | 產(chan) 品 型 號 |
1.6~16.0MPa 150~900Lb | CYZ40H、CYZ41H、CYZ40Y、CYZ41Y、KCYZ40Y、KCYZ41Y |
性能規範:
壓力等級 | 常溫下壓力試驗(MPa) | 適用溫度(℃) | 適用介質 | ||||
殼體(ti) 試驗 | 密封試驗 | 上密封試驗 | 抗硫型 | 基本型 | |||
公稱壓力 PN(MPa) | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.76 | -29-121或按用戶服務要求 | 含H2S和CO2>500Mg/m3的介質 | 石油、天然氣、水等 |
2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.75 | ||||
4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | ||||
6.4 | 9.6 | 7.04 | 7.04 | ||||
10.0 | 15.0 | 11.0 | 11.0 | ||||
16.0 | 24.0 | 17.6 | 17.6 | ||||
磅級Lb | 150 | 2.93 | 2.07 | 2.07 | |||
300 | 7.58 | 5.52 | 5.52 | ||||
400 | 10.0 | 7.31 | 7.31 | ||||
600 | 15.0 | 11.03 | 11.03 | ||||
900 | 22.4 | 16.54 | 16.54 |
零件材料:
零件名稱 | 閥體(ti) 、閥蓋 | 閘板 | 閥座 | 閥杆 | 閥杆螺母 | 密封麵 | |
材料 | 基本型 | WCB | WCB+13Cr/STL | 合金鋼+13Cr | 合金鋼 | 鋁青銅 | 聚四氟乙稀PTFE |
抗硫型 | WCB抗硫處理 | WCB+STL | 合金鋼+STL | 318鋼 | 增強聚四氟乙稀PTFE |
連接尺寸:
公稱壓力 PN(MPa) | 尺寸 | |||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
1.6 | L | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
H | 425 | 445 | 540 | 620 | 740 | 820 | 1050 | 1245 | 1475 | 1755 | 1930 | |
Kg | 28 | 34 | 45 | 64 | 75 | 106 | 151 | 211 | 302 | 377 | 578 | |
2.5 | L | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
H | 425 | 445 | 540 | 620 | 740 | 810 | 1080 | 1282 | 1500 | 1820 | 2015 | |
D0 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 560 | 560 | |
Kg | 34 | 38 | 51 | 74 | 98 | 117 | 196 | 226 | 354 | 490 | 558 | |
4.0 | L | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | ||
H | 435 | 445 | 550 | 670 | 775 | 895 | 1100 | 1332 | 1530 | |||
D0 | 280 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 450 | 500 | 560 | |||
Kg | 38 | 45 | 66 | 89 | 117 | 147 | 242 | 340 | 453 | |||
6.4 | L | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | ||
H | 438 | 475 | 555 | 670 | 772 | 895 | 1137 | 1332 | 1530 | |||
D0 | 280 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 560 | 600 | |||
Kg | 45 | 53 | 77 | 112 | 158 | 223 | 317 | 377 | 410 | |||
10.0 | L | 250 | 280 | 310 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | |||
H | 510 | 540 | 600 | 690 | 985 | 1085 | 1215 | 1365 | ||||
D0 | 280 | 280 | 320 | 360 | 450 | 560 | 600 | 650 | ||||
Kg | 54 | 64 | 93 | 135 | 268 | 381 | 452 | 493 | ||||
16.0 | L | 300 | 340 | 390 | 450 | 600 | 750 | 850 | 950 | |||
H | 467 | 660 | 680 | 785 | 985 | 1190 | 1395 | 1595 | ||||
D0 | 320 | 360 | 360 | 450 | 500 | 560 | 600 | 650 | ||||
Kg | 72 | 85 | 121 | 176 | 350 | 490 | 580 | 635 |
亚洲体育伟德app最新版本主要生產(chan) 銷售【】,備有大量庫存現貨以出廠價(jia) 直銷!多年來我們(men) 直堅持“優(you) 質產(chan) 品、合理價(jia) 格、貼心服務”的理念,努力為(wei) 客戶提供高品質的產(chan) 品和完善的售後服務,選購!本文中所有文字、數據、圖片僅(jin) 供參考,如需了解更多的性能參數、結構尺寸、價(jia) 格等詳情,請我公司,我們(men) 竭誠為(wei) 您服務!
上一篇 : Z541W傘(san) 齒輪不鏽鋼閘閥